LT front page
Lorem ipsum
Huomioi tämä, kun haluat sähkösopimuksen voimaan välittömästi
Sähkösopimukset astuvat tyypillisesti voimaan vasta 14-16 vuorokauden päästä tilauksesta. Jos haluat että sähkösopimus astuu voimaan välittömästi, sinun täytyy ottaa tilauksen jälkeen yhteyttä sähköyhtiöön ja pyytää nopeutettua tilauksen käsittelyä. Monet yhtiöt pystyvät käynnistämään sähköt jopa välittömästi yhteydenoton jälkeen.
Huomioi tämä, kun haluat sähkösopimuksen voimaan välittömästi
Sähkösopimukset astuvat tyypillisesti voimaan vasta 14-16 vuorokauden päästä tilauksesta. Jos haluat että sähkösopimus astuu voimaan välittömästi, sinun täytyy ottaa tilauksen jälkeen yhteyttä sähköyhtiöön ja pyytää nopeutettua tilauksen käsittelyä. Monet yhtiöt pystyvät käynnistämään sähköt jopa välittömästi yhteydenoton jälkeen.
Huomioi tämä, kun haluat sähkösopimuksen voimaan välittömästi
Sähkösopimukset astuvat tyypillisesti voimaan vasta 14-16 vuorokauden päästä tilauksesta. Jos haluat että sähkösopimus astuu voimaan välittömästi, sinun täytyy ottaa tilauksen jälkeen yhteyttä sähköyhtiöön ja pyytää nopeutettua tilauksen käsittelyä. Monet yhtiöt pystyvät käynnistämään sähköt jopa välittömästi yhteydenoton jälkeen.
Huomioi tämä, kun haluat sähkösopimuksen voimaan välittömästi
Sähkösopimukset astuvat tyypillisesti voimaan vasta 14-16 vuorokauden päästä tilauksesta. Jos haluat että sähkösopimus astuu voimaan välittömästi, sinun täytyy ottaa tilauksen jälkeen yhteyttä sähköyhtiöön ja pyytää nopeutettua tilauksen käsittelyä. Monet yhtiöt pystyvät käynnistämään sähköt jopa välittömästi yhteydenoton jälkeen.
Huomioi tämä, kun haluat sähkösopimuksen voimaan välittömästi
Sähkösopimukset astuvat tyypillisesti voimaan vasta 14-16 vuorokauden päästä tilauksesta. Jos haluat että sähkösopimus astuu voimaan välittömästi, sinun täytyy ottaa tilauksen jälkeen yhteyttä sähköyhtiöön ja pyytää nopeutettua tilauksen käsittelyä. Monet yhtiöt pystyvät käynnistämään sähköt jopa välittömästi yhteydenoton jälkeen.
Huomioi tämä, kun haluat sähkösopimuksen voimaan välittömästi
Sähkösopimukset astuvat tyypillisesti voimaan vasta 14-16 vuorokauden päästä tilauksesta. Jos haluat että sähkösopimus astuu voimaan välittömästi, sinun täytyy ottaa tilauksen jälkeen yhteyttä sähköyhtiöön ja pyytää nopeutettua tilauksen käsittelyä. Monet yhtiöt pystyvät käynnistämään sähköt jopa välittömästi yhteydenoton jälkeen.
Huomioi tämä, kun haluat sähkösopimuksen voimaan välittömästi
Sähkösopimukset astuvat tyypillisesti voimaan vasta 14-16 vuorokauden päästä tilauksesta. Jos haluat että sähkösopimus astuu voimaan välittömästi, sinun täytyy ottaa tilauksen jälkeen yhteyttä sähköyhtiöön ja pyytää nopeutettua tilauksen käsittelyä. Monet yhtiöt pystyvät käynnistämään sähköt jopa välittömästi yhteydenoton jälkeen.
Ettevöte | Summa | Intress aastas | Periood | Lepingutasu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100 €– 10000 € | 9.83 % | 3k– 60k | 5,95%, min 5,95 | Taotle siin | ||
2 760 € laenamisel 10 aastaks on kuumakse 45,42 €. Krediidi kulukuse määr on 18,1%. 10 aasta jooksul maksad kokku 5 609,71 €, mis hõlmab 1 585,71 € intressi fikseeritud intressimääraga 9,83%, ning 1 104 € haldustasu. 160 € suurune lepingutasu tuleb tasuda kohe pärast laenu väljamaksmist. Laen läheb 10 aasta jooksul maksma 2 849,71 €. | ||||||
300 €– 15000 € | 8.9 %– 19.9 % | 6k– 72k | 2%, min 35 | Taotle siin | ||
Väikelaenu krediidi kulukuse määr on 30,27% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 1000 €, lepinguperiood 24 kuud, tagasimaksete arv 24, fikseeritud intressimäär aastas 19,9% arvestatuna laenujäägilt, lepingutasu 35 €, igakuine haldustasu 1,5 €, igakuine osamakse 52,35 €, krediidi kogusumma 1291,33 € ja tagasimaksete summa 1256,33 €. | ||||||
50 €– 5000 € | 24.00 % | 1k– 60k | 0 | Taotle siin | ||
Credit24 pakub krediiti Krediidikonto (krediidiliin) limiidi alusel. 1000€ laenamisel 12 kuuks, fikseeritud intressimääraga 24% aastas on KKM 27.24% (maksimum KKM/max. APR 55,77%) aastas, tagasimaksete summa 1135€ ning kogusumma 1135€. Tagasimakseperiood vahemikus 3 kuni 60 kuud. | ||||||
30 €– 5000 € | 45.297 % | 3k– 99k | 0 | Taotle siin | ||
Krediidi kulukuse maksimaalne määr on 55,99 % aastas järgmistel näidistingimustel: laenulimiit 2000 €, krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 2490,71 € (sisaldab lepingutasu 0 €) fikseeritud aastaintress 45.297 %. Määr on arvestatud eeldusel, et laenulimiit võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus ning makstakse tagasi 12 võrdse tagasimaksena võrdsete ajavahemike järel alates kuu aja möödumisest laenulimiidi kasutusse võtmisest. | ||||||
100 €– 10000 € | 18.0 % | 3k– 84k | 0 | Taotle siin | ||
Laenates 6 000 eurot viieks aastaks fikseeritud aastase intressimääraga 13% ja kuumaksega 148,52 eurot on krediidi kulukuse määr 20,07%. Kogu laenuperioodi jooksul tagasi makstav summa on 9 116,11 eurot, millest 2 191,11 eurot moodustavad intressimaksed ja 720 eurot laenu haldustasu. | ||||||
100 €– 5000 € | 32.33 % | 4k– 60k | al 0 | Taotle siin | ||
Laenunäide: 500 euro laenamisel 18 kuuks fikseeritud intressimääraga 32,33% aastas on krediidi kulukuse määr 55,99% aastas, tagasimaksete summa 694,98 eurot ning makstav kogusumma 694,98 eurot, 18 tagasimakset. Maksimaalne krediidi kulukuse määr 56% aastas. Laenu tagasimaksmise minimaalne periood on 4 kuud ja maksimaalne periood 60 kuud. | ||||||
200 €– 7500 € | 17.9 % | 1k– 60k | 0 | Taotle siin | ||
700 euro laenamisel tähtajaga 360 päeva, fikseeritud intressimäär 17,89%, krediidi kulukuse määr 32,25%, lepingutasu 35 eurot, tagasimaksete summa 769,68 eurot ja tarbija poolt makstav kogusumma 804,68 eurot. | ||||||
200 €– 7500 € | 17.9 %– 24.91 % | 1k– 60k | 0 | Taotle siin | ||
1000 € laenamisel tähtajaga 360 päeva, fikseeritud intressimäär 24,91%, krediidi kulukuse määr 36,27%, lepingutasu 30 €, tagasimaksete summa 1140 € ja tarbija poolt makstav kogusumma 1170 € | ||||||
100 €– 5000 € | 26.85 %– 50.80 % | 1k– 72k | Taotle siin | |||
Krediidi kulukuse määr on 26,85%-50,80% aastas. Krediidi kulukuse maksimaalne määr on 50,80 % aastas järgmistel näidistingimustel: laenulimiit 2000 €, krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 2452,75 € (sisaldab lepingutasu 0 €) fikseeritud aastaintress 41.7925 %. | ||||||
500 €– 25000 € | 21 % | 12k– 72k | Taotle siin | |||
Näiteks laen summas 4500 eurot, tähtajaga 5 aastat, intressiga 1,75%, on krediidi kulukuse määr 23,14%, igakuine laenu tagasimakse 121,74 eurot ning laenu tagasimakse summa kokku 7304,41 eurot. | ||||||
1000 €– 100000 € | 10 % | 3k– 120k | 1% | Taotle siin | ||
20 000 euro laenamisel viieks aastaks, 60 igakuise annuiteetmaksega, fikseeritud intressimääraga 10% ja lepingutasuga 200 eurot, on krediidi kulukuse määr 10,95% (ei sisalda hüpoteegi seadmisega ja kindlustamisega seotud kulusid), igakuine laenumakse 424,94 eurot, laenu tagasimaksete summa 25 496,45 eurot ja laenu kogusumma 25 696,45 eurot. | ||||||
500 €– 15000 € | 7.9 %– 15.9 % | 12k– 84k | 0 | Taotle siin | ||
5000€ laenu puhul viieks aastaks fikseeritud intressiga 15,9%, lepingutasuga 0€ ja igakuise laenuhaldustasuga 2,9€ on krediidi kulukuse määr 18,37%, tarbija poolt makstav kogusumma ja laenu tagasimaksete summa 7 453,49€. Personaalne pakkumine sõltub kliendi krediidivõimekusest. |
H2 title
Lorem ipsum
H3 title
Lorem ipsum
H4 title
Lorem ipsum
This bit is only displayed on mobile resolutions.
This bit is hidden on mobile resolutions.
Success CTA button (URL)
Success CTA button (Page ID)
Secondary CTA button (URL)
Secondary CTA button (Page ID)
H2 title
Lorem ipsum
H3 title
Lorem ipsum
H4 title
Lorem ipsum
This bit is only displayed on mobile resolutions.
This bit is hidden on mobile resolutions.
Success CTA button (URL)
Success CTA button (Page ID)
Secondary CTA button (URL)
Secondary CTA button (Page ID)
H2 title
Lorem ipsum
H3 title
Lorem ipsum
H4 title
Lorem ipsum
This bit is only displayed on mobile resolutions.
This bit is hidden on mobile resolutions.
Success CTA button (URL)
Success CTA button (Page ID)
Secondary CTA button (URL)
Secondary CTA button (Page ID)
H2 title
Lorem ipsum
H3 title
Lorem ipsum
H4 title
Lorem ipsum
This bit is only displayed on mobile resolutions.
This bit is hidden on mobile resolutions.
Success CTA button (URL)
Success CTA button (Page ID)
Secondary CTA button (URL)
Secondary CTA button (Page ID)